Procedure fino al 31/12/2023
Monografia: "Handbook of Viscoelastic Vibration Damping" /Jones
Codice CIG: 24648201CF
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=24648201CFStruttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- LICOSA SANSONI S.r.l.
Aggiudicatari
- LICOSA SANSONI S.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 10-02-2015
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 07-02-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 155,04
Importo delle somme liquidate: € 222.940,00
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 10-02-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 14-04-2025 aggiornato al 14-04-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 0,00 | |
2016 | € 60,76 | |
2016 | € 53,93 | |
2016 | € 63,23 | |
2016 | € 167,81 | |
2016 | € 95,92 | |
2016 | € 37,43 | |
2016 | € 23,33 | |
2016 | € 246,34 | |
2016 | € 59,20 | |
2016 | € 582,48 | |
2016 | € 137,89 | |
2016 | € 680,23 | |
2016 | € 644,37 | |
2016 | € 16,60 | |
2016 | € 855,05 | |
2016 | € 1.948,11 | |
2016 | € 256,46 | |
2016 | € 713,88 | |
2015 | € 1.267,47 | |
2015 | € 134,64 | |
2015 | € 1.071,66 | |
2015 | € 237,05 | |
2015 | € 75,27 | |
2015 | € 25,80 | |
2015 | € 110,08 | |
2015 | € 235,55 | |
2015 | € 1.311,92 | |
2015 | € 177,02 | |
2015 | € 774,39 | |
2015 | € 565,05 | |
2015 | € 709,68 | |
2015 | € 318,85 | |
2015 | € 40,00 | |
2015 | € 534,08 | |
2015 | € 21,82 | |
2015 | € 979,36 | |
2015 | € 1.119,48 | |
2015 | € 390,02 | |
2015 | € 5.587,53 | |
2015 | € 520,13 | |
2015 | € 648,16 | |
2015 | € 1.926,71 | |
2015 | € 603,21 | |
2015 | € 858,63 | |
2015 | € 1.821,18 | |
2015 | € 70,13 | |
2015 | € 18,07 | |
2015 | € 640,40 | |
2015 | € 621,91 | |
2015 | € 1.065,33 | |
2015 | € 197,52 | |
2015 | € 29,54 | |
2015 | € 769,96 | |
2015 | € 2.136,01 | |
2015 | € 2.087,04 | |
2015 | € 0,00 | |
2015 | € 295,71 | |
2015 | € 276,92 | |
2015 | € 494,52 | |
2015 | € 4.329,69 | |
2015 | € 1.439,65 | |
2015 | € 307,24 | |
2015 | € 1.750,19 | |
2015 | € 1.223,23 | |
2015 | € 1.658,52 | |
2015 | € 88,35 | |
2015 | € 184,98 | |
2015 | € 3.847,46 | |
2015 | € 5.789,60 | |
2015 | € 748,05 | |
2015 | € 1.198,67 | |
2015 | € 559,40 | |
2015 | € 492,22 | |
2015 | € 83,19 | |
2015 | € 729,66 | |
2015 | € 545,33 | |
2015 | € 349,41 | |
2015 | € 785,98 | |
2015 | € 556,02 | |
2015 | € 2.298,17 | |
2015 | € 611,86 | |
2015 | € 100,13 | |
2015 | € 469,97 | |
2015 | € 318,39 | |
2015 | € 264,51 | |
2015 | € 74,87 | |
2015 | € 377,15 | |
2015 | € 30,57 | |
2015 | € 357,68 | |
2015 | € 532,41 | |
2015 | € 23,84 | |
2015 | € 2.969,43 | |
2015 | € 404,74 | |
2015 | € 99,83 | |
2015 | € 33,57 | |
2015 | € 1.043,08 | |
2015 | € 2.435,68 | |
2015 | € 912,46 | |
2015 | € 2.105,60 | |
2015 | € 339,92 | |
2015 | € 3.539,83 | |
2015 | € 2.844,81 | |
2015 | € 6.510,59 | |
2015 | € 811,15 | |
2015 | € 2.576,42 | |
2015 | € 779,48 | |
2014 | € 285,60 | |
2014 | € 309,23 | |
2014 | € 613,79 | |
2014 | € 504,28 | |
2014 | € 2.987,27 | |
2014 | € 500,36 | |
2014 | € 4.691,76 | |
2014 | € 85,22 | |
2014 | € 682,31 | |
2014 | € 2.859,01 | |
2014 | € 1.364,37 | |
2014 | € 374,19 | |
2014 | € 274,64 | |
2014 | € 5.630,70 | |
2014 | € 3.678,02 | |
2014 | € 862,14 | |
2014 | € 1.285,11 | |
2014 | € 25,16 | |
2014 | € 302,41 | |
2014 | € 414,23 | |
2014 | € 481,71 | |
2014 | € 9.099,14 | |
2014 | € 5.491,98 | |
2014 | € 890,76 | |
2014 | € 1.433,38 | |
2014 | € 4.574,48 | |
2014 | € 228,44 | |
2014 | € 1.788,87 | |
2014 | € 821,87 | |
2014 | € 1.322,10 | |
2014 | € 2.405,72 | |
2014 | € 610,46 | |
2014 | € 661,78 | |
2014 | € 2.229,60 | |
2014 | € 2.646,77 | |
2014 | € -49,30 | |
2014 | € 1.771,15 | |
2014 | € 1.190,74 | |
2014 | € 2.967,92 | |
2014 | € 651,24 | |
2014 | € 2.389,92 | |
2014 | € 190,41 | |
2014 | € 5.251,75 | |
2014 | € 1.432,57 | |
2014 | € 637,67 | |
2014 | € 742,79 | |
2014 | € 435,30 | |
2014 | € 1.057,04 | |
2014 | € 258,86 | |
2014 | € 41,46 | |
2014 | € 2.287,84 | |
2014 | € 2.499,57 | |
2014 | € 1.163,69 | |
2014 | € 1.191,52 | |
2014 | € 1.670,62 | |
2014 | € 2.273,48 | |
2014 | € 157,88 | |
2014 | € 917,56 | |
2014 | € 1.088,03 | |
2014 | € 438,90 | |
2014 | € 1.261,39 | |
2014 | € 3.154,36 | |
2014 | € 6.225,80 | |
2014 | € 430,25 | |
2014 | € 640,59 | |
2014 | € 622,72 | |
2014 | € 631,05 | |
2014 | € 865,69 | |
2014 | € 494,68 | |
2014 | € 1.066,32 | |
2014 | € 299,36 | |
2014 | € 2.769,42 | |
2014 | € 467,55 | |
2014 | € 906,89 | |
2014 | € 766,49 | |
2014 | € 47,20 | |
2014 | € 1.220,52 | |
2014 | € 386,45 | |
2014 | € 391,17 | |
2014 | € 32,56 | |
2014 | € 49,56 | |
2014 | € 637,12 | |
2014 | € 1.165,38 | |
2014 | € 356,92 | |
2014 | € 2.310,92 | |
2014 | € 1.867,33 | |
2014 | € 124,58 | |
2014 | € 307,76 | |
2014 | € 86,36 | |
2014 | € 1.136,79 | |
2014 | € 197,55 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023