Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 4.792,49 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.076,20 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 170,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 3,10 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 241,32 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 113,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 6.066,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 493,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 90,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 95,93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 129,56 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 74,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 464,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.820,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 34.900,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 4.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 108,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 6.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 20.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 16-05-2026
