Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 299,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 922,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 997,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 963,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 7.265,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 0,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.824,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 760,49 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 11.622,80 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 0,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 527,90 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.369,52 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 4.920,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 606,63 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 699,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 983,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 1.008,04 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 23.350,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 254.569,68 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 378,18 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 28-03-2026
