Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL LOGIC S.R.L. | 2025 | 4 | 770 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L. | 2025 | 4 | 0 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| FKV S.R.L. | 2025 | 4 | 7500 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 80 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| FORMARO TRIESTE S.R.L. | 2025 | 4 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| EOL SPA | 2025 | 4 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| LABOSYSTEM s.r.l. | 2025 | 4 | 163461.56 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 156 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 99.99 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| SOLARI DI UDINE SPA | 2025 | 4 | 31200 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 17333.33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 668 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 7498.4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 2200 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 16 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| FORMARO TRIESTE S.R.L. | 2025 | 4 | 211.35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 760 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 2025 | 4 | 12000 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Central Administration & Development Office (CADO) - ERCOFTAC | 2025 | 4 | 500 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | 5000 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 22-11-2025
