Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 4.500,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 639,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 13.800,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 91,79 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 12.280,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 30,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2.790,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 33.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 219,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 49.800,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 278,16 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 397,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.500,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 80,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 111,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 115,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 16,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 179,89 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 296,31 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 30-08-2026
