Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP TECH SRLS | 2026 | 1 | 8229.5 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| ASSOCIAZIONE CONSULTA DEI LAVORATORI PER LA PROMOZIONE CULTURALE | 2026 | 1 | 3762 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| BARONIO SRL | 2026 | 1 | 26750 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| C&C S.P.A. | 2026 | 1 | 1809 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| TOPNETWORK S.P.A. | 2026 | 1 | 4560 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| VITALI SPA SOCIETA' BENEFIT | 2026 | 1 | 85884.26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| STUDIO LEGALE E COMMERCIALE ASSOCIATO CIPPITANI, DI GIOACCHI | 2026 | 1 | 2774.18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SAVIGEL SRL | 2026 | 1 | 8355 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2026 | 1 | 7200 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Play Group S.r.l | 2026 | 1 | 1750 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| AEXI SRL | 2026 | 1 | 558.62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| KONE S.P.A. | 2026 | 1 | 148.2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BRUMAT S.A.S. DI AMBROSOLI EMANUELA & C. | 2026 | 1 | 1113.38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| THE PRINT STORE S.R.L. | 2026 | 1 | 1035.15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ENEL ENERGIA SPA | 2026 | 1 | 7022.41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. SOC. COOP. | 2026 | 1 | 10614.32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ITALSIGMA SRL | 2026 | 1 | 26500 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CARDANO CECILIA SNC | 2026 | 1 | 1600.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| JOBBING SOC. COOP. | 2026 | 1 | 1398.9 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BIA BENI IMMATERIALI E ARCHIVISTICI SRL | 2026 | 1 | 31760 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 10-01-2026
