Procedure fino al 31/12/2023
AFFITTO DI 5 DEWAR DI AZOTO
Codice CIG: 837573425A
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=837573425AStruttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- SAPIO Produzione Idrogeno ossigeno s.r.l
Aggiudicatari
- SAPIO Produzione Idrogeno ossigeno s.r.l
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 18-05-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 08-08-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 8.489,54
Importo delle somme liquidate: € 187.229,39
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: TRAISCI FRANCO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 09-08-2025 aggiornato al 09-08-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 18,20 | |
2025 | € 18,20 | |
2025 | € 71,20 | |
2025 | € 18,20 | |
2025 | € 18,20 | |
2025 | € 18,20 | |
2025 | € 36,40 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 207,82 | |
2025 | € 23,76 | |
2024 | € 207,82 | |
2024 | € 11,88 | |
2024 | € 11,88 | |
2024 | € 142,40 | |
2024 | € 262,14 | |
2024 | € 71,20 | |
2024 | € 17,82 | |
2024 | € 136,62 | |
2024 | € 71,20 | |
2024 | € 11,88 | |
2024 | € 273,24 | |
2024 | € 136,62 | |
2024 | € 11,88 | |
2024 | € 1.477,05 | |
2024 | € 387,66 | |
2024 | € 350,38 | |
2024 | € 23,76 | |
2024 | € 11,88 | |
2024 | € 563,73 | |
2024 | € 888,29 | |
2024 | € 1.450,51 | |
2024 | € 344,52 | |
2024 | € 1.108,90 | |
2024 | € 877,72 | |
2024 | € 1.618,22 | |
2024 | € 257,42 | |
2024 | € 207,90 | |
2024 | € 527,35 | |
2024 | € 1.646,98 | |
2024 | € 136,62 | |
2024 | € 1.301,23 | |
2024 | € 11,88 | |
2024 | € 1.132,88 | |
2024 | € 553,15 | |
2024 | € 273,24 | |
2024 | € 1.776,11 | |
2024 | € 344,52 | |
2024 | € 136,62 | |
2024 | € 989,43 | |
2024 | € 1.760,87 | |
2024 | € 770,90 | |
2024 | € 136,62 | |
2024 | € 1.648,20 | |
2024 | € 142,56 | |
2024 | € 941,44 | |
2024 | € 891,53 | |
2024 | € 638,04 | |
2024 | € 694,98 | |
2024 | € 273,24 | |
2024 | € 23,76 | |
2024 | € 533,03 | |
2024 | € 1.763,68 | |
2024 | € 1.489,99 | |
2024 | € 29,70 | |
2024 | € 2.109,96 | |
2023 | € 1.011,12 | |
2023 | € 1.585,41 | |
2023 | € 273,24 | |
2023 | € 2.708,94 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 1.633,02 | |
2023 | € 283,80 | |
2023 | € 780,45 | |
2023 | € 577,92 | |
2023 | € 136,62 | |
2023 | € 694,98 | |
2023 | € 1.043,88 | |
2023 | € 804,84 | |
2023 | € 610,11 | |
2023 | € 11,00 | |
2023 | € 126,50 | |
2023 | € 809,44 | |
2023 | € 1.215,48 | |
2023 | € 58,52 | |
2023 | € 355,66 | |
2023 | € 136,62 | |
2023 | € 1.368,02 | |
2023 | € 1.755,96 | |
2023 | € 2.150,29 | |
2023 | € 136,62 | |
2023 | € 389,32 | |
2023 | € 895,26 | |
2023 | € 1.787,45 | |
2023 | € 218,41 | |
2023 | € 3.811,20 | |
2023 | € 136,62 | |
2023 | € 2.018,04 | |
2023 | € 470,96 | |
2023 | € 136,62 | |
2023 | € 1.810,91 | |
2023 | € 532,18 | |
2023 | € 1.144,13 | |
2023 | € 1.253,59 | |
2023 | € 126,50 | |
2023 | € 1.795,76 | |
2023 | € 526,34 | |
2023 | € 936,16 | |
2023 | € 860,51 | |
2023 | € 126,50 | |
2023 | € 121,90 | |
2023 | € 1.803,17 | |
2023 | € 887,94 | |
2023 | € 451,14 | |
2023 | € 1.151,47 | |
2023 | € 121,90 | |
2023 | € 1.414,65 | |
2023 | € 385,74 | |
2023 | € 1.087,15 | |
2023 | € 1.178,33 | |
2023 | € 928,99 | |
2023 | € 335,14 | |
2023 | € 1.288,03 | |
2023 | € 11,00 | |
2023 | € 1.637,55 | |
2023 | € 431,09 | |
2023 | € 184,04 | |
2022 | € 33,00 | |
2022 | € 835,45 | |
2022 | € 2.165,92 | |
2022 | € 2.046,44 | |
2022 | € 126,50 | |
2022 | € 445,17 | |
2022 | € 1.575,42 | |
2022 | € 2.738,76 | |
2022 | € 493,15 | |
2022 | € 783,89 | |
2022 | € 1.279,68 | |
2022 | € 379,50 | |
2022 | € 859,80 | |
2022 | € 156,35 | |
2022 | € 202,90 | |
2022 | € 121,90 | |
2022 | € 1.619,28 | |
2022 | € 1.358,17 | |
2022 | € 66,00 | |
2022 | € 1.679,01 | |
2022 | € 1.532,45 | |
2022 | € 121,90 | |
2022 | € 716,10 | |
2022 | € 11,00 | |
2022 | € 1.664,85 | |
2022 | € 253,00 | |
2022 | € 892,50 | |
2022 | € 192,50 | |
2022 | € 716,57 | |
2022 | € 1.972,84 | |
2022 | € 550,20 | |
2022 | € 248,40 | |
2022 | € 1.959,72 | |
2022 | € 438,02 | |
2022 | € 1.780,52 | |
2022 | € 63,60 | |
2022 | € 1.425,18 | |
2022 | € 1.436,50 | |
2022 | € 723,73 | |
2022 | € 66,00 | |
2022 | € 1.360,59 | |
2022 | € 1.280,39 | |
2022 | € 121,90 | |
2022 | € 1.207,50 | |
2022 | € 516,35 | |
2022 | € 664,70 | |
2022 | € 828,00 | |
2022 | € 566,49 | |
2022 | € 1.970,41 | |
2022 | € 1.949,48 | |
2022 | € 1.216,93 | |
2022 | € 1.736,50 | |
2022 | € 243,80 | |
2022 | € 1.295,36 | |
2022 | € 207,00 | |
2022 | € 276,00 | |
2022 | € 356,50 | |
2022 | € 1.807,34 | |
2022 | € 243,80 | |
2021 | € 214,13 | |
2021 | € 167,21 | |
2021 | € 1.108,60 | |
2021 | € 1.889,91 | |
2021 | € 243,80 | |
2021 | € 837,43 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 995,21 | |
2021 | € 1.159,43 | |
2021 | € 961,86 | |
2021 | € 380,65 | |
2021 | € 388,47 | |
2021 | € 742,44 | |
2021 | € 243,80 | |
2021 | € 481,85 | |
2021 | € -388,47 | |
2021 | € 380,42 | |
2021 | € 784,76 | |
2021 | € 117,76 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 957,26 | |
2021 | € 305,90 | |
2021 | € 800,63 | |
2021 | € 486,91 | |
2021 | € 465,75 | |
2021 | € 558,21 | |
2021 | € 97,29 | |
2021 | € 660,79 | |
2021 | € 243,80 | |
2021 | € 884,81 | |
2021 | € 1.344,35 | |
2021 | € 913,10 | |
2021 | € 367,70 | |
2021 | € 1.153,68 | |
2021 | € 351,90 | |
2021 | € 900,45 | |
2021 | € 792,70 | |
2021 | € 1.224,75 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 1.505,12 | |
2021 | € 299,00 | |
2021 | € 293,25 | |
2021 | € 1.903,71 | |
2021 | € 261,74 | |
2021 | € 1.014,76 | |
2021 | € 270,30 | |
2021 | € 1.295,36 | |
2021 | € 665,85 | |
2021 | € 1.197,04 | |
2021 | € 112,70 | |
2021 | € 453,56 | |
2021 | € 350,29 | |
2021 | € 779,70 | |
2021 | € 805,00 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 1.323,65 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 186,30 | |
2021 | € 392,61 | |
2021 | € 418,14 | |
2021 | € 480,93 | |
2021 | € 305,90 | |
2021 | € 1.493,85 | |
2021 | € 365,70 | |
2021 | € 973,85 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 926,67 | |
2021 | € 190,80 | |
2021 | € 655,73 | |
2021 | € 388,47 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 1.069,73 | |
2021 | € 121,90 | |
2021 | € 220,80 | |
2020 | € 121,90 | |
2020 | € 656,65 | |
2020 | € 991,30 | |
2020 | € 498,24 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023