Procedure fino al 31/12/2023
BL25 RDA 93772 del 10/10/2023 Acquisto APPLE - Smart Folio Rif MOLINAROLI LUCA
Codice CIG: 9762159474
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9762159474Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- TECNO ENGINEERING SRL
Aggiudicatari
- TECNO ENGINEERING SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 12-10-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 05-08-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 4.895,66
Importo delle somme liquidate: € 144.951,59
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: PAPOFF ANDREA
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 09-08-2025 aggiornato al 09-08-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 54,55 | |
2025 | € 1.302,45 | |
2025 | € 2.530,91 | |
2025 | € 1.789,80 | |
2025 | € 325,93 | |
2025 | € 8.345,33 | |
2025 | € 1.289,36 | |
2025 | € 9.750,79 | |
2025 | € 762,62 | |
2025 | € 278,11 | |
2025 | € 11.412,87 | |
2025 | € 1.512,79 | |
2025 | € 1.676,47 | |
2025 | € 2.633,97 | |
2025 | € 780,15 | |
2025 | € 892,91 | |
2025 | € 1.320,44 | |
2025 | € 930,76 | |
2025 | € 1.920,46 | |
2025 | € 1.073,40 | |
2025 | € 1.567,47 | |
2025 | € 1.024,42 | |
2025 | € 396,85 | |
2025 | € 691,70 | |
2025 | € 70,92 | |
2025 | € 2.745,57 | |
2025 | € 186,43 | |
2025 | € 643,88 | |
2024 | € 1.807,64 | |
2024 | € 1.309,49 | |
2024 | € 70,92 | |
2024 | € 3.961,92 | |
2024 | € 416,73 | |
2024 | € 1.129,98 | |
2024 | € 795,30 | |
2024 | € 3.234,52 | |
2024 | € 2.793,88 | |
2024 | € 1.090,14 | |
2024 | € 797,30 | |
2024 | € 1.930,04 | |
2024 | € 3.128,08 | |
2024 | € 1.081,04 | |
2024 | € 1.048,05 | |
2024 | € 5.302,95 | |
2024 | € 620,77 | |
2024 | € 691,70 | |
2024 | € 1.582,29 | |
2024 | € 1.813,32 | |
2024 | € 238,27 | |
2024 | € 222,33 | |
2024 | € 1.128,06 | |
2024 | € 1.455,88 | |
2024 | € 1.381,63 | |
2024 | € 1.531,63 | |
2024 | € 783,34 | |
2024 | € 643,88 | |
2024 | € 1.361,38 | |
2024 | € 1.327,61 | |
2024 | € 1.090,94 | |
2024 | € 1.082,17 | |
2024 | € 747,48 | |
2024 | € 2.103,20 | |
2024 | € 1.392,96 | |
2024 | € 1.157,87 | |
2024 | € 1.632,82 | |
2024 | € 987,34 | |
2023 | € 1.336,04 | |
2023 | € 1.279,79 | |
2023 | € 2.766,80 | |
2023 | € 1.113,07 | |
2023 | € 2.021,69 | |
2023 | € 2.795,46 | |
2023 | € 1.734,82 | |
2023 | € 1.667,06 | |
2023 | € 4.319,14 | |
2023 | € 1.559,18 | |
2023 | € 572,17 | |
2023 | € 509,21 | |
2023 | € 1.630,43 | |
2023 | € 628,74 | |
2023 | € 1.678,24 | |
2023 | € 2.576,33 | |
2023 | € 1.130,78 | |
2023 | € 851,07 | |
2023 | € 794,50 | |
2023 | € 1.200,91 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023