Procedure fino al 31/12/2023
SDAPA Servizi di manutenzione impianti elettrici e speciali del Politecnico di Milano Lotto 2 - periodo 2018-2023
Codice CIG: 7381083660
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7381083660Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- TECHNE SPA
- Facility s.r.l.
Aggiudicatari
- Facility s.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2019
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 11-08-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.735.738,65
Importo delle somme liquidate: € 2.382.167,65
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: LEANZA GENNARO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 12-08-2025 aggiornato al 12-08-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 32.561,72 | |
2025 | € 27.886,55 | |
2025 | € 29.649,28 | |
2025 | € 3.447,87 | |
2025 | € 43.267,23 | |
2025 | € 29.960,29 | |
2025 | € 31.648,03 | |
2025 | € 3.447,87 | |
2025 | € 24.249,24 | |
2025 | € 3.447,87 | |
2025 | € 24.249,24 | |
2024 | € 27.697,11 | |
2024 | € 27.697,11 | |
2024 | € 5.832,37 | |
2024 | € 27.697,11 | |
2024 | € 4.802,93 | |
2024 | € 22.894,18 | |
2024 | € 27.697,11 | |
2024 | € 3.447,87 | |
2024 | € 24.249,24 | |
2024 | € 27.697,10 | |
2024 | € 27.044,78 | |
2024 | € 26.869,55 | |
2024 | € 3.447,87 | |
2024 | € 23.596,91 | |
2024 | € 1.109,33 | |
2024 | € 2.338,54 | |
2024 | € 23.596,91 | |
2024 | € 30.492,65 | |
2024 | € 23.596,91 | |
2023 | € 2.904,77 | |
2023 | € 7.225,49 | |
2023 | € 24.140,01 | |
2023 | € 27.645,99 | |
2023 | € 58.138,65 | |
2023 | € 30.231,47 | |
2023 | € 27.645,99 | |
2023 | € 500,00 | |
2023 | € 23.596,92 | |
2023 | € 7.507,64 | |
2023 | € 60.048,49 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 3.833,79 | |
2023 | € 32.531,04 | |
2023 | € 22.319,66 | |
2023 | € 517,39 | |
2023 | € 23.665,55 | |
2023 | € 22.837,06 | |
2022 | € 1.579,14 | |
2022 | € 22.319,67 | |
2022 | € 517,39 | |
2022 | € 2.439,44 | |
2022 | € 22.837,06 | |
2022 | € 5.349,37 | |
2022 | € 22.837,06 | |
2022 | € 22.837,06 | |
2022 | € 2.637,24 | |
2022 | € 23.757,96 | |
2022 | € 5.113,22 | |
2022 | € 22.837,06 | |
2022 | € 24.474,93 | |
2022 | € 27.056,85 | |
2022 | € 24.482,03 | |
2022 | € 24.724,29 | |
2022 | € 24.612,27 | |
2022 | € 23.339,01 | |
2021 | € 21.616,31 | |
2021 | € -2.057,10 | |
2021 | € 22.436,43 | |
2021 | € 23.997,06 | |
2021 | € 11.923,77 | |
2021 | € 19.832,55 | |
2021 | € 33.788,88 | |
2021 | € 19.832,55 | |
2021 | € 10.720,54 | |
2021 | € 19.832,55 | |
2021 | € 24.473,80 | |
2021 | € 26.640,92 | |
2021 | € 24.038,92 | |
2021 | € 17.699,60 | |
2021 | € 19.433,60 | |
2021 | € 66.939,03 | |
2020 | € 19.531,25 | |
2020 | € 18.831,28 | |
2020 | € 517,39 | |
2020 | € 21.513,21 | |
2020 | € 63.566,67 | |
2020 | € 21.513,21 | |
2020 | € 21.513,21 | |
2020 | € 1.508,18 | |
2020 | € 517,39 | |
2020 | € 21.513,21 | |
2020 | € 517,39 | |
2020 | € 63.946,65 | |
2020 | € 20.995,86 | |
2020 | € 43.026,50 | |
2020 | € 26.724,20 | |
2020 | € 26.872,57 | |
2019 | € 47.999,21 | |
2019 | € 27.032,09 | |
2019 | € 21.513,21 | |
2019 | € 21.513,25 | |
2019 | € 21.513,25 | |
2019 | € 25.691,28 | |
2019 | € 37.423,85 | |
2019 | € 21.513,15 | |
2019 | € 3.285,67 | |
2019 | € 35.959,46 | |
2019 | € 3.816,44 | |
2019 | € 21.621,87 | |
2019 | € 21.621,87 | |
2019 | € 43.243,74 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023