Procedure fino al 31/12/2023
ODA 4492734 - RDA 23536 NOLEGGIO FIAT DUCATO FURGONE 28 CH1 2.0 MJT 16v 115CV E6 72 MESI - DAER
Codice CIG: Z02250309E
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z02250309EStruttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- LEASYS SPA
Aggiudicatari
- LEASYS SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 17-12-2018
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 01-09-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 15.498,56
Importo delle somme liquidate: € 16.151,85
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: MILANESE ANDREA
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 04-09-2025 aggiornato al 04-09-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2025 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2024 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2023 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 10,00 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 10,00 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 10,00 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2022 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 212,48 | |
2021 | € 424,96 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 200,00 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2020 | € 212,48 | |
2019 | € 410,81 | |
2019 | € 212,48 | |
2019 | € 849,92 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023