Procedure fino al 31/12/2023
1 Autobus per visita impianto Famol a Comun Nuovo il 13 dicembre 2023. Numero partecipanti: 30
Codice CIG: 97728288C9
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=97728288C9Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL
Aggiudicatari
- AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 13-12-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 04-09-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 14.860,00
Importo delle somme liquidate: € 219.509,35
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: MARTINA GIULIO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 05-09-2025 aggiornato al 05-09-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 1.000,00 | |
2025 | € 1.600,00 | |
2025 | € 490,00 | |
2025 | € 440,00 | |
2025 | € 1.450,00 | |
2025 | € 2.350,00 | |
2025 | € 2.040,00 | |
2025 | € 650,00 | |
2025 | € 5.810,00 | |
2025 | € 1.260,00 | |
2025 | € 550,00 | |
2025 | € 1.960,00 | |
2025 | € 550,00 | |
2025 | € 990,00 | |
2025 | € 3.170,00 | |
2025 | € 10.020,00 | |
2025 | € 2.610,00 | |
2025 | € 3.450,00 | |
2025 | € 2.880,00 | |
2025 | € 1.050,00 | |
2025 | € 1.420,00 | |
2025 | € 550,00 | |
2025 | € 1.000,00 | |
2025 | € 1.380,00 | |
2025 | € 630,00 | |
2025 | € 1.630,00 | |
2025 | € 5.636,36 | |
2025 | € 2.760,00 | |
2025 | € 1.880,00 | |
2025 | € 425,00 | |
2025 | € 2.800,00 | |
2025 | € 1.400,00 | |
2025 | € 550,00 | |
2025 | € 650,00 | |
2025 | € 820,00 | |
2025 | € 352,00 | |
2025 | € 550,00 | |
2025 | € 380,00 | |
2025 | € 1.430,00 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 1.040,00 | |
2025 | € 550,00 | |
2025 | € 8.230,00 | |
2025 | € 2.490,00 | |
2024 | € 4.710,00 | |
2024 | € 1.700,00 | |
2024 | € 630,00 | |
2024 | € 2.370,00 | |
2024 | € 630,00 | |
2024 | € 1.200,00 | |
2024 | € 930,00 | |
2024 | € 3.220,00 | |
2024 | € 1.100,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 500,00 | |
2024 | € 1.070,00 | |
2024 | € 4.440,00 | |
2024 | € 1.000,00 | |
2024 | € 630,00 | |
2024 | € 400,00 | |
2024 | € 740,00 | |
2024 | € 1.260,00 | |
2024 | € 530,00 | |
2024 | € 1.840,00 | |
2024 | € 4.200,00 | |
2024 | € 400,00 | |
2024 | € 4.440,00 | |
2024 | € 1.700,00 | |
2024 | € 500,00 | |
2024 | € 1.770,00 | |
2024 | € 400,00 | |
2024 | € 1.200,00 | |
2024 | € 1.300,00 | |
2024 | € 1.090,00 | |
2024 | € 350,00 | |
2024 | € 400,00 | |
2024 | € 1.260,00 | |
2024 | € 3.080,00 | |
2024 | € 5.000,00 | |
2024 | € 1.122,00 | |
2024 | € 630,00 | |
2024 | € 1.570,00 | |
2024 | € 3.931,99 | |
2024 | € 1.050,00 | |
2024 | € 8.780,00 | |
2024 | € 1.600,00 | |
2024 | € 2.150,00 | |
2024 | € 472,00 | |
2024 | € 500,00 | |
2024 | € 450,00 | |
2024 | € 770,00 | |
2024 | € 440,00 | |
2024 | € 400,00 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 5.022,00 | |
2024 | € 2.600,00 | |
2024 | € 1.275,00 | |
2024 | € 1.130,00 | |
2024 | € 500,00 | |
2024 | € 1.500,00 | |
2024 | € 530,00 | |
2024 | € 450,00 | |
2024 | € 1.680,00 | |
2024 | € 350,00 | |
2024 | € 4.740,00 | |
2024 | € 1.230,00 | |
2024 | € 4.370,00 | |
2023 | € 400,00 | |
2023 | € 900,00 | |
2023 | € 9.612,00 | |
2023 | € 1.310,00 | |
2023 | € 400,00 | |
2023 | € 400,00 | |
2023 | € 4.860,00 | |
2023 | € 630,00 | |
2023 | € 430,00 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 780,00 | |
2023 | € 900,00 | |
2023 | € 9.200,00 | |
2023 | € 350,00 | |
2023 | € 770,00 | |
2023 | € -139,00 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023