Procedure fino al 31/12/2023
RDA 86906 - Voli Aerei Milano-Rio de Janeiro A/R Francesco Lo Monte
Codice CIG: 98568680CC
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=98568680CCStruttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- REGENT INTERNATIONAL SRL
Aggiudicatari
- REGENT INTERNATIONAL SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 14-04-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 04-09-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.361,61
Importo delle somme liquidate: € 2.608.854,71
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: CASAS GIANCARLO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 05-09-2025 aggiornato al 05-09-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 775,81 | |
2025 | € 7.336,34 | |
2025 | € 6.246,14 | |
2025 | € 782,99 | |
2025 | € 5.952,16 | |
2025 | € 962,56 | |
2025 | € 3.663,61 | |
2025 | € 227,98 | |
2025 | € 15.772,87 | |
2025 | € 2.301,79 | |
2025 | € 26.999,29 | |
2025 | € 9.934,14 | |
2025 | € 41.999,73 | |
2025 | € 49.363,91 | |
2025 | € 9.565,67 | |
2025 | € 74,29 | |
2025 | € 3.605,03 | |
2025 | € 1.823,33 | |
2025 | € 2.827,85 | |
2025 | € 15.516,89 | |
2025 | € 11.226,11 | |
2025 | € 33.787,80 | |
2025 | € 3.247,68 | |
2025 | € 2.452,24 | |
2025 | € 2.550,16 | |
2025 | € 25.983,51 | |
2025 | € 2.802,02 | |
2025 | € 12.871,30 | |
2025 | € 861,25 | |
2025 | € 633,73 | |
2025 | € 11.868,77 | |
2025 | € 224,30 | |
2025 | € 699,49 | |
2025 | € 964,00 | |
2025 | € 56.253,96 | |
2025 | € 1.207,72 | |
2025 | € 7.050,28 | |
2025 | € 25.193,74 | |
2025 | € 17.916,98 | |
2025 | € 17.419,34 | |
2025 | € 12.300,42 | |
2025 | € 6.604,60 | |
2025 | € 340,00 | |
2025 | € 16.662,72 | |
2025 | € 664,30 | |
2025 | € 8.213,72 | |
2025 | € 9.305,79 | |
2025 | € 1.646,02 | |
2025 | € 420,00 | |
2025 | € 2.673,99 | |
2025 | € 4.672,50 | |
2025 | € 71.991,85 | |
2025 | € 7.495,70 | |
2025 | € 230,08 | |
2025 | € 2.993,35 | |
2025 | € 2.522,88 | |
2025 | € 281,52 | |
2025 | € 2.471,07 | |
2025 | € 9.678,66 | |
2025 | € 21.236,83 | |
2025 | € 237,64 | |
2025 | € 2.744,19 | |
2025 | € 39.654,61 | |
2025 | € 1.879,59 | |
2025 | € 3.546,47 | |
2025 | € 22.815,94 | |
2025 | € 12.430,66 | |
2025 | € 3.633,19 | |
2025 | € 118,18 | |
2025 | € 1.423,44 | |
2025 | € 997,46 | |
2025 | € 5.498,48 | |
2025 | € 4.013,43 | |
2025 | € 25.192,62 | |
2025 | € 10.081,56 | |
2025 | € 7.375,31 | |
2025 | € 20.918,47 | |
2025 | € 5.402,16 | |
2025 | € 4.233,21 | |
2025 | € 4.208,84 | |
2025 | € 779,80 | |
2025 | € 11.450,47 | |
2025 | € -39,56 | |
2025 | € 1.367,95 | |
2025 | € 1.049,54 | |
2025 | € 8.127,18 | |
2025 | € -464,38 | |
2025 | € 1.540,88 | |
2025 | € 3.163,83 | |
2025 | € 5.247,91 | |
2025 | € 8.005,29 | |
2025 | € 21.295,46 | |
2025 | € 1.847,27 | |
2025 | € 559,92 | |
2025 | € 755,58 | |
2025 | € 892,43 | |
2025 | € 6.825,76 | |
2025 | € 318,19 | |
2025 | € 4.295,78 | |
2025 | € 3.668,43 | |
2025 | € 17.239,68 | |
2024 | € 3.553,52 | |
2024 | € 24.909,51 | |
2024 | € 1.514,52 | |
2024 | € 5.854,86 | |
2024 | € 907,86 | |
2024 | € 3.980,18 | |
2024 | € 7.598,22 | |
2024 | € 2.295,48 | |
2024 | € 545,45 | |
2024 | € 2.307,82 | |
2024 | € 3.734,87 | |
2024 | € 8.190,30 | |
2024 | € 129,14 | |
2024 | € 236,22 | |
2024 | € 31.128,60 | |
2024 | € 5.580,94 | |
2024 | € 6.720,28 | |
2024 | € 2.634,32 | |
2024 | € 17.403,27 | |
2024 | € 13.630,38 | |
2024 | € 1.161,54 | |
2024 | € 2.362,53 | |
2024 | € 11.805,10 | |
2024 | € 7.959,09 | |
2024 | € 9.839,38 | |
2024 | € 1.372,34 | |
2024 | € 8.393,94 | |
2024 | € 5.829,24 | |
2024 | € 890,89 | |
2024 | € 5.515,88 | |
2024 | € 1.109,08 | |
2024 | € 11.024,30 | |
2024 | € 1.345,45 | |
2024 | € 32.964,96 | |
2024 | € 1.638,22 | |
2024 | € 72,00 | |
2024 | € 14.379,05 | |
2024 | € 627,27 | |
2024 | € 1.465,70 | |
2024 | € 4.064,19 | |
2024 | € 48,85 | |
2024 | € 10.944,04 | |
2024 | € 5.900,00 | |
2024 | € 193,21 | |
2024 | € 18.780,24 | |
2024 | € 14,51 | |
2024 | € 95,93 | |
2024 | € 9.006,75 | |
2024 | € 5.162,78 | |
2024 | € 2.754,78 | |
2024 | € 11.666,08 | |
2024 | € 5.807,16 | |
2024 | € 704,67 | |
2024 | € 8.424,72 | |
2024 | € 9.897,35 | |
2024 | € 2.192,71 | |
2024 | € 15.461,35 | |
2024 | € 13.622,08 | |
2024 | € 9.521,83 | |
2024 | € 3.356,71 | |
2024 | € 178,90 | |
2024 | € 3.134,84 | |
2024 | € 1.076,95 | |
2024 | € 559,73 | |
2024 | € 4.712,18 | |
2024 | € 6.984,05 | |
2024 | € 11.474,70 | |
2024 | € 28.623,01 | |
2024 | € 8.113,92 | |
2024 | € 9.700,90 | |
2024 | € 20.207,99 | |
2024 | € 1.503,69 | |
2024 | € 5.534,88 | |
2024 | € 11.083,94 | |
2024 | € 3.747,86 | |
2024 | € 34.687,88 | |
2024 | € 25.212,83 | |
2024 | € 6.310,01 | |
2024 | € 19.495,85 | |
2024 | € 6.624,04 | |
2024 | € 1.150,56 | |
2024 | € 765,37 | |
2024 | € 18.770,92 | |
2024 | € 22.170,81 | |
2024 | € 14.342,40 | |
2024 | € 11.507,87 | |
2024 | € 14.608,64 | |
2024 | € 51.240,88 | |
2024 | € 1.808,14 | |
2024 | € 152,00 | |
2024 | € 9.938,00 | |
2024 | € 2.454,85 | |
2024 | € 16.009,78 | |
2024 | € 4.930,65 | |
2024 | € 4.905,41 | |
2024 | € 1.592,18 | |
2024 | € 2.892,49 | |
2024 | € 9.181,17 | |
2024 | € 11.496,84 | |
2024 | € 23.879,56 | |
2024 | € 1.610,60 | |
2024 | € 19.332,45 | |
2024 | € 1.772,15 | |
2024 | € 893,46 | |
2024 | € 1.161,24 | |
2024 | € 87,27 | |
2024 | € 342,36 | |
2024 | € 315,50 | |
2024 | € 9.060,36 | |
2024 | € 1.615,03 | |
2024 | € 624,53 | |
2024 | € 18.433,32 | |
2024 | € 8.478,91 | |
2024 | € 24.091,63 | |
2024 | € 319,55 | |
2024 | € 5.838,44 | |
2024 | € 1.045,15 | |
2024 | € 14.402,23 | |
2024 | € 11.572,78 | |
2024 | € 5.167,37 | |
2024 | € 2.188,70 | |
2024 | € 398,72 | |
2024 | € 8.252,04 | |
2024 | € 3.031,43 | |
2024 | € 1.019,48 | |
2024 | € 8.317,07 | |
2024 | € 9.671,33 | |
2024 | € 34.476,05 | |
2024 | € 1.593,74 | |
2024 | € 5.833,90 | |
2024 | € 548,15 | |
2024 | € 575,65 | |
2024 | € 368,94 | |
2024 | € 2.068,10 | |
2024 | € 1.221,12 | |
2024 | € 3.101,06 | |
2024 | € 3.650,20 | |
2024 | € 368,63 | |
2024 | € 9.773,91 | |
2024 | € 5.746,41 | |
2024 | € 3.738,30 | |
2024 | € 5.895,88 | |
2024 | € 113,63 | |
2024 | € 19.779,70 | |
2024 | € 343,16 | |
2024 | € 1.351,79 | |
2024 | € 1.738,58 | |
2024 | € 147,63 | |
2024 | € 376,39 | |
2024 | € 5.854,30 | |
2024 | € 4.164,14 | |
2024 | € 4.693,12 | |
2024 | € 2.245,58 | |
2024 | € 5.215,51 | |
2024 | € 707,82 | |
2024 | € 7.141,69 | |
2024 | € 427,00 | |
2024 | € 1.622,71 | |
2024 | € 6.355,65 | |
2024 | € 3.365,08 | |
2024 | € 2.164,09 | |
2024 | € 2.465,05 | |
2024 | € 4.193,84 | |
2024 | € 1.108,93 | |
2024 | € 1.177,18 | |
2024 | € 3.810,21 | |
2023 | € 23.089,88 | |
2023 | € 2.680,71 | |
2023 | € 1.561,18 | |
2023 | € 5.001,07 | |
2023 | € 17.901,79 | |
2023 | € 3.419,71 | |
2023 | € 11.612,85 | |
2023 | € 4.074,36 | |
2023 | € 17.813,02 | |
2023 | € 22.463,05 | |
2023 | € 6.862,52 | |
2023 | € 1.752,09 | |
2023 | € 6.290,62 | |
2023 | € 1.116,00 | |
2023 | € 853,66 | |
2023 | € 5.450,19 | |
2023 | € 14.818,96 | |
2023 | € 109,09 | |
2023 | € 23.797,73 | |
2023 | € 4.758,82 | |
2023 | € 4.639,90 | |
2023 | € 23.695,35 | |
2023 | € 4.670,32 | |
2023 | € 36.170,05 | |
2023 | € 9.416,38 | |
2023 | € 7.472,30 | |
2023 | € 1.237,42 | |
2023 | € 160,89 | |
2023 | € 552,85 | |
2023 | € 6.238,90 | |
2023 | € 309,08 | |
2023 | € 14.857,17 | |
2023 | € 188,99 | |
2023 | € 1.052,58 | |
2023 | € 330,63 | |
2023 | € 11.438,91 | |
2023 | € 3.160,31 | |
2023 | € 10.973,31 | |
2023 | € 6.466,25 | |
2023 | € 32.545,67 | |
2023 | € 4.437,94 | |
2023 | € 9.432,56 | |
2023 | € 13.846,81 | |
2023 | € 3.768,72 | |
2023 | € 20.349,96 | |
2023 | € 11.584,16 | |
2023 | € 16.279,26 | |
2023 | € 11.977,02 | |
2023 | € 13.537,28 | |
2023 | € 495,69 | |
2023 | € 6.885,03 | |
2023 | € 15.301,23 | |
2023 | € 363,63 | |
2023 | € 516,55 | |
2023 | € 3.541,95 | |
2023 | € 5.355,94 | |
2023 | € 3.808,15 | |
2023 | € 8.222,18 | |
2023 | € 13.845,71 | |
2023 | € 1.938,73 | |
2023 | € 1.431,60 | |
2023 | € 9.478,48 | |
2023 | € 25.228,97 | |
2023 | € 6.972,75 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023