Procedure fino al 31/12/2023
2 BOMBOLE DI ARIA PURA DA LITRI 40
Codice CIG: 9312940136
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9312940136Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- SAPIO Produzione Idrogeno ossigeno s.r.l
- PAPOFF ANDREA
- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
Aggiudicatari
- SAPIO Produzione Idrogeno ossigeno s.r.l
- PAPOFF ANDREA
- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 24-02-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 11-11-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 19.126,81
Importo delle somme liquidate: € 143.726,15
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 13-11-2025 aggiornato al 13-11-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 251,60 | |
2025 | € 125,52 | |
2025 | € 126,80 | |
2025 | € 122,40 | |
2025 | € 163,20 | |
2025 | € 604,00 | |
2024 | € 83,95 | |
2024 | € 633,60 | |
2024 | € 475,20 | |
2024 | € 322,00 | |
2024 | € 83,95 | |
2024 | € 163,60 | |
2024 | € 304,00 | |
2024 | € 467,20 | |
2024 | € 158,40 | |
2024 | € 2.502,05 | |
2024 | € 111,12 | |
2024 | € 330,64 | |
2024 | € 2.098,00 | |
2024 | € 389,44 | |
2024 | € 158,40 | |
2024 | € 8.425,80 | |
2024 | € 255,52 | |
2024 | € 578,80 | |
2024 | € 566,75 | |
2024 | € 3.415,60 | |
2024 | € 163,60 | |
2024 | € 1.037,96 | |
2024 | € 5.244,92 | |
2024 | € 87,36 | |
2024 | € 544,32 | |
2024 | € 1.529,20 | |
2024 | € 701,18 | |
2024 | € 7.480,98 | |
2024 | € 105,84 | |
2024 | € 3.928,30 | |
2024 | € 400,17 | |
2024 | € 5.582,08 | |
2024 | € 3.810,84 | |
2024 | € 311,04 | |
2024 | € 318,00 | |
2024 | € 1.093,15 | |
2024 | € 660,40 | |
2024 | € 2.023,24 | |
2024 | € 33,05 | |
2024 | € 4.069,93 | |
2023 | € -72,48 | |
2023 | € 301,28 | |
2023 | € 7.143,74 | |
2023 | € 161,44 | |
2023 | € 402,56 | |
2023 | € 83,68 | |
2023 | € 791,36 | |
2023 | € 395,96 | |
2023 | € 3.191,36 | |
2023 | € 100,64 | |
2023 | € 2.295,05 | |
2023 | € 6.339,82 | |
2023 | € 660,00 | |
2023 | € 503,20 | |
2023 | € 3.038,54 | |
2023 | € 55,52 | |
2023 | € 936,78 | |
2023 | € 1.167,35 | |
2023 | € 307,80 | |
2023 | € 8.012,24 | |
2023 | € 5,20 | |
2023 | € 1.597,52 | |
2023 | € 103,80 | |
2023 | € 41,84 | |
2023 | € 2.627,59 | |
2023 | € 628,80 | |
2023 | € 307,80 | |
2023 | € 6.541,74 | |
2023 | € 2.120,40 | |
2023 | € 1.076,00 | |
2023 | € 555,60 | |
2023 | € 182,40 | |
2023 | € 5.786,66 | |
2023 | € 317,90 | |
2023 | € 140,13 | |
2023 | € 3.165,04 | |
2023 | € 41,84 | |
2023 | € 6.619,86 | |
2023 | € 1.624,08 | |
2023 | € 269,40 | |
2023 | € 459,32 | |
2023 | € 161,44 | |
2023 | € 552,78 | |
2023 | € 88,26 | |
2023 | € 349,44 | |
2023 | € 1.656,48 | |
2023 | € 893,32 | |
2022 | € 910,00 | |
2022 | € 4.922,58 | |
2022 | € 308,10 | |
2022 | € 1.596,25 | |
2022 | € 215,64 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023
