Procedure fino al 31/12/2023
RIQUALIFICAZIONE CAMPUS BONARDI - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO DI CAMPUS
Codice CIG: 7514429EF7
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7514429EF7Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERTIVA
Aggiudicatari
- CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERTIVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 02-10-2018
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 26-02-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 18.989.000,00
Importo delle somme liquidate: € 8.524.107,52
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 25-03-2026
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 25-03-2026 aggiornato al 25-03-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 66.600,00 | |
2024 | € 140.739,05 | |
2023 | € 114.200,00 | |
2023 | € 71.788,69 | |
2023 | € 11.379,78 | |
2023 | € 29.600,00 | |
2023 | € 122.600,00 | |
2022 | € 91.500,00 | |
2021 | € 325.781,00 | |
2021 | € 23.700,00 | |
2021 | € 105.000,00 | |
2021 | € 251.600,00 | |
2021 | € 16.600,00 | |
2021 | € 31.200,00 | |
2021 | € 656.400,00 | |
2021 | € 21.300,00 | |
2021 | € 30.300,00 | |
2021 | € 177.219,00 | |
2021 | € 6.400,00 | |
2020 | € 835.000,00 | |
2020 | € 19.800,00 | |
2020 | € 115.700,00 | |
2020 | € 16.700,00 | |
2020 | € 3.800,00 | |
2020 | € 572.200,00 | |
2020 | € 9.800,00 | |
2020 | € 798.300,00 | |
2020 | € 20.600,00 | |
2020 | € 42.400,00 | |
2020 | € 31.500,00 | |
2020 | € 0,00 | |
2020 | € 29.600,00 | |
2020 | € 139.500,00 | |
2020 | € 313.100,00 | |
2020 | € 47.316,27 | |
2020 | € 8.483,73 | |
2019 | € 622.200,00 | |
2019 | € 372.800,00 | |
2019 | € 30.900,00 | |
2019 | € 39.100,00 | |
2019 | € 509.800,00 | |
2019 | € 891.700,00 | |
2019 | € 15.000,00 | |
2019 | € 61.300,00 | |
2019 | € 14.400,00 | |
2019 | € 275.500,00 | |
2018 | € 393.700,00 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 16-07-2026
