Procedure fino al 31/12/2023
INSTALLAZIONE - Monitor Samsung FLIP c/o Ufficio prof. (tk 037782T)
Codice CIG: 7643015F7D
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7643015F7DStruttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- JOBBING SOC. COOP.
Aggiudicatari
- JOBBING SOC. COOP.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 02-03-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 100,00
Importo delle somme liquidate: € 2.332.041,21
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 27-03-2026 aggiornato al 27-03-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 15.032,14 | |
2026 | € 557,84 | |
2026 | € 122.054,73 | |
2026 | € 131.098,97 | |
2026 | € 84,00 | |
2026 | € 4.032,00 | |
2026 | € 2.310,00 | |
2025 | € 110.824,34 | |
2025 | € 64.664,77 | |
2025 | € 53.029,29 | |
2025 | € 4.928,00 | |
2025 | € 8.303,47 | |
2025 | € 415,80 | |
2025 | € 55.840,00 | |
2025 | € 4.900,00 | |
2025 | € 3.729,60 | |
2025 | € 20.235,60 | |
2025 | € 3.069,52 | |
2024 | € 8.369,41 | |
2024 | € 21.100,10 | |
2024 | € 122.517,18 | |
2024 | € 2.383,92 | |
2024 | € 2.215,68 | |
2024 | € 598,96 | |
2024 | € 221,76 | |
2024 | € 179.777,44 | |
2024 | € 82.154,47 | |
2024 | € 23.395,30 | |
2024 | € 3.674,23 | |
2024 | € 9.528,08 | |
2024 | € 2.322,88 | |
2024 | € 2.322,88 | |
2024 | € 3.574,59 | |
2023 | € 80.309,02 | |
2023 | € 20.824,76 | |
2023 | € 49.079,66 | |
2023 | € 160.379,20 | |
2023 | € 58.882,01 | |
2023 | € 57.167,56 | |
2023 | € 19.116,56 | |
2023 | € 449,00 | |
2023 | € 6.683,67 | |
2023 | € 24.066,11 | |
2023 | € 8.038,25 | |
2023 | € 5.143,52 | |
2023 | € 71.513,75 | |
2022 | € 21.611,35 | |
2022 | € 12.036,90 | |
2022 | € 5.392,40 | |
2022 | € 26.058,53 | |
2022 | € 149,46 | |
2022 | € 35.825,24 | |
2022 | € 3.612,00 | |
2022 | € 5.694,30 | |
2022 | € 1.500,00 | |
2022 | € 3.036,96 | |
2022 | € 46.329,36 | |
2022 | € 120,00 | |
2022 | € 71.868,80 | |
2022 | € 3.196,80 | |
2022 | € 58.640,96 | |
2022 | € 2.586,90 | |
2021 | € 7.812,00 | |
2021 | € 3.276,72 | |
2021 | € 2.952,00 | |
2021 | € 3.056,94 | |
2021 | € 42,70 | |
2021 | € 1.748,25 | |
2021 | € 97.464,87 | |
2021 | € 81.780,84 | |
2021 | € 12.240,00 | |
2021 | € 47.546,79 | |
2021 | € 4.095,90 | |
2021 | € 5.754,24 | |
2020 | € 3.516,48 | |
2020 | € 13.626,36 | |
2020 | € 3.396,60 | |
2020 | € 11.370,32 | |
2020 | € 2.190,00 | |
2020 | € 35.969,27 | |
2020 | € 2.557,44 | |
2020 | € 1.758,24 | |
2020 | € 2.717,28 | |
2019 | € 6.503,49 | |
2019 | € 1.968,00 | |
2019 | € 4.595,40 | |
2019 | € 700,00 | |
2019 | € 2.197,80 | |
2019 | € 28.776,00 | |
2019 | € 1.160,00 | |
2019 | € 4.875,12 | |
2019 | € 7.812,18 |
Pubblicato il 30-01-2024 aggiornato al 22-02-2024
