Procedure fino al 31/12/2023
PROCEDURA SINTEL ID 151432464 - Manutenzione impianti meccanici ed idraulici Fondazione Gianfranco Ferré - RDA 18617
Codice CIG: Z0B354C150
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0B354C150Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- CLIMACENTO SRL
Aggiudicatari
- CLIMACENTO SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-03-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 10.285,00
Importo delle somme liquidate: € 23.741,00
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 20-02-2024 aggiornato al 20-02-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 60,65 | |
2024 | € 607,08 | |
2024 | € 303,54 | |
2024 | € 303,54 | |
2024 | € 470,55 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 516,71 | |
2023 | € 213,17 | |
2023 | € 213,17 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 633,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 937,08 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 272,76 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 60,65 | |
2023 | € 60,65 | |
2023 | € 303,54 | |
2023 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 1.360,00 | |
2022 | € 213,17 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 100,29 | |
2022 | € 363,83 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 363,83 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 970,91 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 607,08 | |
2022 | € 303,54 | |
2022 | € 303,54 | |
2020 | € 167,01 | |
2020 | € 303,54 | |
2019 | € 303,54 | |
2018 | € 303,54 | |
2018 | € 60,29 | |
2017 | € 303,54 | |
2016 | € 1.360,00 | |
2016 | € 303,54 | |
2016 | € 303,54 | |
2015 | € 303,54 | |
2015 | € 272,76 | |
2015 | € 60,29 | |
2015 | € 303,54 | |
2015 | € 167,01 | |
2015 | € 272,76 |
Pubblicato il 05-01-2024 aggiornato al 05-01-2024
