Procedure fino al 31/12/2023
Servizi di sviluppo di applicativi e componenti software e servizi di data management and analysis
Codice CIG: 8763149B50
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8763149B50Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- R1 S.p.A.
Aggiudicatari
- R1 S.p.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 07-04-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 3.142.781,86
Importo delle somme liquidate: € 2.993.694,54
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: PEDRANZINI FABRIZIO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 01-07-2025 aggiornato al 01-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 40.785,00 | |
2025 | € 16.600,00 | |
2025 | € 37.000,00 | |
2025 | € 41.565,00 | |
2025 | € 45.125,00 | |
2025 | € 34.650,00 | |
2025 | € 1.820,00 | |
2025 | € 51.502,96 | |
2025 | € 71.042,50 | |
2025 | € 82.418,80 | |
2025 | € 34.140,00 | |
2025 | € 44.185,00 | |
2025 | € 41.310,00 | |
2025 | € 33.320,00 | |
2025 | € 93.299,03 | |
2025 | € 33.810,00 | |
2025 | € 78.575,00 | |
2024 | € 86.725,00 | |
2024 | € 46.290,00 | |
2024 | € 37.675,00 | |
2024 | € 43.005,00 | |
2024 | € 39.775,00 | |
2024 | € 51.435,00 | |
2024 | € 60.965,00 | |
2024 | € 68.725,00 | |
2024 | € 98.230,00 | |
2024 | € 27.545,00 | |
2024 | € 114.494,39 | |
2024 | € 35.165,00 | |
2024 | € 28.260,00 | |
2024 | € 24.805,00 | |
2024 | € 70.291,86 | |
2024 | € 56.065,00 | |
2023 | € 37.230,00 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 30.830,00 | |
2023 | € 61.660,00 | |
2023 | € 34.525,00 | |
2023 | € 63.305,00 | |
2023 | € 72.830,00 | |
2023 | € 66.785,00 | |
2023 | € 48.790,00 | |
2023 | € 63.955,00 | |
2023 | € 65.600,00 | |
2023 | € 30.020,00 | |
2023 | € 26.715,00 | |
2023 | € 26.260,00 | |
2023 | € 24.110,00 | |
2023 | € 73.005,00 | |
2022 | € 63.710,00 | |
2022 | € 39.210,00 | |
2022 | € 33.705,00 | |
2022 | € 40.175,00 | |
2022 | € 62.730,00 | |
2022 | € 58.195,00 | |
2022 | € 66.980,00 | |
2022 | € 28.175,00 | |
2022 | € 27.660,00 | |
2022 | € 68.940,00 | |
2022 | € 57.850,00 | |
2022 | € 21.910,00 | |
2022 | € 24.320,00 | |
2022 | € 3.335,00 | |
2022 | € 580,00 |
Contenuto creato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023