Procedure fino al 31/12/2023
Fornitura di servizi di personalizzazione tessere magnetiche contacless Policard
Codice CIG: Z33100337F
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z33100337FStruttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- PARTNER DATA S.R.L.
Aggiudicatari
- PARTNER DATA S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 03-07-2014
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 23-04-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 35.000,00
Importo delle somme liquidate: € 38.458,70
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
RUP: BORRELLO CRISTIAN
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 22-07-2025 aggiornato al 22-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 1.250,00 | |
2025 | € 121,41 | |
2025 | € 126,54 | |
2025 | € 186,39 | |
2025 | € 338,58 | |
2024 | € 242,82 | |
2024 | € 333,45 | |
2024 | € 295,83 | |
2024 | € 99,18 | |
2024 | € 184,68 | |
2024 | € 184,68 | |
2024 | € 97,47 | |
2024 | € 95,76 | |
2024 | € 201,78 | |
2024 | € 94,05 | |
2024 | € 160,74 | |
2024 | € 278,73 | |
2024 | € 128,25 | |
2024 | € 288,99 | |
2023 | € 333,45 | |
2023 | € 299,25 | |
2023 | € 1.150,00 | |
2023 | € 244,53 | |
2023 | € 150,48 | |
2023 | € 171,00 | |
2023 | € 193,57 | |
2023 | € 67,79 | |
2023 | € 167,44 | |
2023 | € 150,28 | |
2023 | € 212,29 | |
2023 | € 212,29 | |
2023 | € 150,28 | |
2023 | € 99,63 | |
2023 | € 196,60 | |
2023 | € 196,60 | |
2022 | € 310,04 | |
2022 | € 476,63 | |
2022 | € 251,06 | |
2022 | € 70,65 | |
2022 | € 164,52 | |
2022 | € 64,37 | |
2022 | € 138,31 | |
2022 | € 122,92 | |
2022 | € 85,82 | |
2022 | € 100,30 | |
2022 | € 222,42 | |
2022 | € 99,63 | |
2022 | € 444,03 | |
2022 | € 444,03 | |
2021 | € 316,82 | |
2021 | € 208,96 | |
2021 | € 166,28 | |
2021 | € 50,02 | |
2021 | € 85,04 | |
2021 | € 1.150,00 | |
2021 | € 1.150,00 | |
2021 | € 43,83 | |
2021 | € 79,63 | |
2021 | € 88,72 | |
2021 | € 88,72 | |
2021 | € 310,04 | |
2021 | € 150,41 | |
2021 | € 140,78 | |
2021 | € 140,17 | |
2021 | € 51,19 | |
2020 | € 777,75 | |
2020 | € 74,24 | |
2020 | € 130,78 | |
2020 | € 14,48 | |
2020 | € 68,85 | |
2020 | € 753,82 | |
2020 | € 0,00 | |
2020 | € 130,95 | |
2020 | € 388,18 | |
2019 | € 275,78 | |
2019 | € 105,11 | |
2019 | € 91,36 | |
2019 | € 88,20 | |
2019 | € 143,03 | |
2019 | € 32,77 | |
2019 | € 7.074,37 | |
2019 | € 70,30 | |
2019 | € 163,09 | |
2019 | € 130,58 | |
2019 | € 44,63 | |
2019 | € 270,74 | |
2019 | € 139,65 | |
2018 | € 367,86 | |
2018 | € 89,78 | |
2018 | € 162,40 | |
2018 | € 162,40 | |
2018 | € 65,69 | |
2018 | € 105,06 | |
2018 | € 97,16 | |
2018 | € 97,16 | |
2018 | € 89,50 | |
2018 | € 186,30 | |
2017 | € 292,99 | |
2017 | € 264,87 | |
2017 | € 264,87 | |
2017 | € 62,53 | |
2017 | € 14,61 | |
2017 | € 73,33 | |
2017 | € 80,04 | |
2017 | € 123,98 | |
2017 | € 1.277,57 | |
2017 | € 345,34 | |
2017 | € 73,72 | |
2017 | € 62,53 | |
2016 | € 262,49 | |
2016 | € 238,70 | |
2016 | € 238,70 | |
2016 | € 32,77 | |
2016 | € 68,59 | |
2016 | € 84,11 | |
2016 | € 72,66 | |
2016 | € 1.150,00 | |
2016 | € 80,17 | |
2016 | € 97,42 | |
2016 | € 64,50 | |
2016 | € 142,36 | |
2015 | € 1.401,17 | |
2015 | € 299,29 | |
2015 | € 125,04 | |
2015 | € 14,48 | |
2015 | € 59,88 | |
2015 | € 46,21 | |
2015 | € 59,88 | |
2015 | € 88,20 | |
2015 | € 118,09 | |
2015 | € 2.300,40 | |
2014 | € 165,09 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023
