Procedure fino al 31/12/2023
iPhone 14 Pro 512GB Gold + apple care
Codice CIG: 8987629A12
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8987629A12Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- FINBUC S.R.L.
Aggiudicatari
- FINBUC S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 10-11-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 03-07-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 2.253,18
Importo delle somme liquidate: € 105.456,83
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 04-12-2023 aggiornato al 04-12-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2023 | € 417,80 | |
2023 | € 104,75 | |
2023 | € 767,72 | |
2023 | € 4.669,69 | |
2023 | € 685,97 | |
2023 | € 584,43 | |
2023 | € 915,96 | |
2023 | € 259,42 | |
2023 | € 829,99 | |
2023 | € 1.011,37 | |
2023 | € 1.782,60 | |
2023 | € 1.706,84 | |
2023 | € 599,45 | |
2023 | € 76,33 | |
2023 | € 259,42 | |
2023 | € 1.631,15 | |
2023 | € 1.640,58 | |
2023 | € 1.012,77 | |
2023 | € 69,60 | |
2023 | € 374,01 | |
2023 | € 448,53 | |
2023 | € 1.588,26 | |
2023 | € 349,41 | |
2023 | € 1.947,63 | |
2023 | € 3.513,97 | |
2023 | € 2.569,11 | |
2023 | € 1.407,46 | |
2023 | € 159,97 | |
2023 | € 742,11 | |
2023 | € 104,75 | |
2023 | € 808,95 | |
2023 | € 837,02 | |
2023 | € 1.046,52 | |
2023 | € 682,16 | |
2023 | € 104,75 | |
2023 | € 62,57 | |
2022 | € 746,14 | |
2022 | € 3.628,58 | |
2022 | € 2.308,21 | |
2022 | € 5.485,37 | |
2022 | € 354,33 | |
2022 | € 1.640,61 | |
2022 | € 1.096,73 | |
2022 | € 364,17 | |
2022 | € 4.499,90 | |
2022 | € 138,37 | |
2022 | € 1.321,41 | |
2022 | € 117,30 | |
2022 | € 700,87 | |
2022 | € 2.368,52 | |
2022 | € 1.041,20 | |
2022 | € 491,42 | |
2022 | € 1.070,72 | |
2022 | € 1.115,90 | |
2022 | € 1.466,52 | |
2022 | € 1.784,29 | |
2022 | € 1.093,92 | |
2022 | € 157,48 | |
2022 | € 195,74 | |
2022 | € 145,84 | |
2022 | € 726,94 | |
2022 | € 703,44 | |
2022 | € 491,42 | |
2022 | € 38,67 | |
2022 | € 532,90 | |
2022 | € 632,03 | |
2022 | € 1.218,35 | |
2022 | € 944,16 | |
2022 | € 1.363,18 | |
2022 | € 1.264,06 | |
2022 | € 944,18 | |
2022 | € 3.225,75 | |
2022 | € 632,03 | |
2022 | € 1.435,57 | |
2022 | € 1.433,88 | |
2022 | € 1.103,03 | |
2022 | € 610,94 | |
2022 | € 1.974,12 | |
2022 | € 749,46 | |
2022 | € 1.546,20 | |
2022 | € 1.456,69 | |
2022 | € 708,66 | |
2022 | € 1.237,70 | |
2022 | € 2.523,30 | |
2022 | € 2.056,36 | |
2022 | € 944,16 | |
2022 | € 196,15 | |
2022 | € 901,29 | |
2022 | € 94,91 | |
2022 | € 777,08 | |
2022 | € 529,39 | |
2022 | € 94,91 | |
2022 | € 94,91 | |
2022 | € 1.227,01 | |
2022 | € 944,17 | |
2022 | € 901,87 | |
2022 | € 91,40 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023
